<p><img src="/static/upload/image/20241219/1734567177126493.png" alt="col-img01.png"/></p>
Подъемный электромагнит серии MW широко используется в плавильной, литейной и транспортной отраслях в качестве инструмента для транспортировки магнитных объектов, таких как стальные пластины, сталь, отливки, стальные слитки, чугунные слитки и стальной лом.
Подъемный электромагнит устанавливается и используется совместно с аппаратурой управления, кабельными барабанами и электронными весами. Он может эффективно контролировать всасывание и разряд электромагнита и отображать определенные весовые значения во время работы, обеспечивая безопасное и надежное использование.
Таблица 1: Двойной подъемный электромагнит, обернутый проволокой, для подъема стального лома при температуре окружающей среды
(Тип при комнатной температуре, продолжительность включения TD = 60%, номинальное напряжение постоянного тока: 220 В)
Проект / Модель | MW5-70L/1 | MW5-110L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | |
Внешние размеры | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
B | 800 | 1080 | 1210 | 1220 | 1230 | 1470 | 1800 | |
Собственный вес(㎏) | 500 | 1250 | 2050 | 2700 | 3400 | 4100 | 5800 | |
Сила(kw) | 3.2 | 7 | 11.9 | 15.6 | 19.8 | 22.4 | 27.06 | |
Холодный ток(A) | 14.7 | 35.1 | 54 | 71 | 90 | 102.4 | 123 | |
Поглощающая способность к весу (㎏) | Стальной шар | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | 14500 | 17000 |
Чугунный слиток | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
Стальной лом | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
Вспомогательное оборудование | 1 | Серия GDK или DKP | ||||||
2 | Серия DJ1 или DJ2 | |||||||
3 | Серии CTZ или DL |
Таблица 2: Подъемный электромагнит с двойной стеклянной проволокой для подъема высокотемпературного (ниже 500 °C) стального лома
(Высокотемпературный тип, продолжительность включения TD = 60%, номинальное напряжение постоянного тока: 220 В)
Проект / Модель | MW5-70L/2 | MW5-110L/2 | MW5-130L/2 | MW5-150L/2 | MW5-165L/2 | MW5-180L/2 | MW5-210L/2 | |
Внешние размеры | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 16500 | 1800 | 2100 |
B | 824 | 1225 | 1280 | 1330 | 1350 | 1515 | 1912 | |
Собственный вес(㎏) | 520 | 1540 | 2200 | 3390 | 3800 | 4340 | 7410 | |
Сила(kw) | 2.81 | 5.32 | 9.9 | 11.3 | 14.3 | 20.9 | 22 | |
Холодный ток(A) | 12.77 | 24.16 | 45 | 51.4 | 65 | 95 | 100 | |
Поглощающая способность к весу (㎏) | Стальной шар | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 1300 | 14500 | 17000 |
Чугунный слиток | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1500 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
Стальной лом | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 11000/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
Вспомогательное оборудование | 1 | Серия GDK или DKP | ||||||
2 | Серия DJ1 или DJ2 | |||||||
3 | Серии CTZ или DL | |||||||
Чугунный слиток | 400/210 | 1000/800 | 1470/1100 | 2000/1600 | 2300/1800 | 2800/2100 | 3500/2700 | |
Стальной лом | 126/100 | 470/410 | 720/620 | 1280/960 | 1350/1040 | 1680/1420 | 2120/1600 | |
Вспомогательное оборудование | 1 | Серия GDK или DKP | ||||||
2 | Серия DJ1 или DJ2 | |||||||
3 | Серии CTZ или DL |
Примечание: Наш завод имеет вспомогательное оборудование для электромагнитов, в том числе: 1. аппаратура управления, 2. кабельные катушки, и 3. Кабельные разъемы
Last:Подъемный электромагнит из стального лома серии MW5
Next:no more